序号 | 部 门 | 姓 名 | 性别 | 职 务 | 固 话 |
1 | 院领导 | 王 琦 | 男 | 党组书记、检察长 | |
2 | 张宜华 | 男 | 党组成员、副检察长 | ||
3 | 屈 涛 | 男 | 党组成员 | ||
4 | 许峥嵘 | 女 | 党组成员 | ||
5 | 刘 勇 | 男 | 党组成员、政治部主任 | ||
6 | 吴青松 | 男 | 党组成员、副检察长 | ||
7 | 张庆斌 | 男 | 党组成员、办公室主任 | ||
8 | 陈兆霞 | 女 | 检委会专职委员 | ||
9 | 苗永东 | 男 | 检委会专职委员 | ||
10 | 庄光胜 | 男 | 党组成员 | ||
11 | 办公室 | 张守正 | 男 | 副主任 | |
12 | 刘静侠 | 女 | 副主任(警示基地 ) | ||
13 | 高绪强 | 男 | 司法行政 | ||
14 | 郭 艳 | 女 | 会 计 | ||
15 | 孙 恬 | 女 | 司法行政 | ||
16 | 孙 磊 | 男 | 司法行政 | ||
17 | 刘 剑 | 男 | 档案员 | ||
18 | 房 璇 | 女 | 书记员 | ||
19 | 杨贵敏 | 女 | 书记员 | ||
20 | 朱悦然 | 女 | 书记员 | ||
21 | 徐熙慧 | 女 | 书记员 | ||
22 | 肖 利 | 女 | 书记员 | ||
23 | 邵 琦 | 男 | 内勤 | 89677010 | |
24 | 关猛猛 | 男 | 书记员 | ||
25 | 张志国 | 男 | 驾驶员 | ||
26 | 王 峰 | 男 | 驾驶员 | ||
27 | 辛 浩 | 男 | 驾驶员 | ||
28 | 卫 凯 | 男 | 驾驶员 | ||
29 | 李 许 | 男 | 驾驶员 | ||
30 | 宋盟天 | 男 | 驾驶员 | ||
31 | 蒋小龙 | 男 | 后勤管理 | ||
32 | 第一检察部 | 王小玲 | 女 | 副主任 | |
33 | 徐 建 | 男 | 副主任 | ||
34 | 李心国 | 男 | 副主任 | ||
35 | 陈 雪 | 女 | 员额检察官 | ||
36 | 贺 龙 | 男 | 员额检察官 | ||
37 | 金 哲 | 女 | 检察官助理 | ||
38 | 王春影 | 女 | 检察官助理 | ||
39 | 朱冠宇 | 男 | 检察官助理 | ||
40 | 王媛媛 | 女 | 检察官助理 | ||
41 | 卫 伟 | 女 | 书记员 | ||
42 | 王尔玉 | 女 | 书记员 | ||
43 | 范文清 | 女 | 书记员 | 81210032 | |
44 | 刘情梦 | 女 | 书记员 | ||
45 | 杨天乐 | 男 | 书记员 | ||
46 | 付长芹 | 女 | 书记员 | ||
47 | 孙 晨 | 男 | 书记员 | ||
48 | 王 强 | 男 | 书记员 | ||
49 | 石文婷 | 女 | 书记员 | ||
50 | 第二检察部 | 鹿存刚 | 男 | 主任 | |
51 | 耿庆峰 | 男 | 员额检察官 | ||
52 | 王 飞 | 女 | 员额检察官 | ||
53 | 吴冬梅 | 女 | 检察官助理 | ||
54 | 郝冠男 | 男 | 检察官助理 | ||
55 | 孙 娇 | 女 | 内 勤 | 89677052 | |
56 | 刘子辉 | 男 | 书记员 | ||
57 | 李 萍 | 女 | 书记员 | ||
58 | 刘 肖 | 女 | 书记员 | ||
59 | 第三检察部 | 沈群慧 | 女 | 主任 | |
60 | 邵德全 | 男 | 副主任 | ||
61 | 张建华 | 男 | 员额检察官 | ||
62 | 王 勇 | 男 | 员额检察官 | ||
63 | 张 伟 | 男 | 法警大队副大队长 | ||
64 | 张朋光 | 男 | 司法行政 | ||
65 | 沈宝亮 | 男 | 书记员 | ||
66 | 马 茜 | 女 | 内 勤 | 81210026 | |
67 | 第四检察部 | 江德芹 | 男 | 副主任 | |
68 | 王 茹 | 女 | 副主任 | ||
69 | 魏 桐 | 女 | 书记员 | ||
70 | 邵梦梦 | 女 | 内 勤 | 81210090 | |
71 | 第五检察部 | 郝敬辉 | 男 | 副主任 | |
72 | 王国庆 | 男 | 副主任 | ||
73 | 刘 慧 | 女 | 检察官助理 | ||
74 | 仝春景 | 女 | 检察官助理 | ||
75 | 吕 迪 | 女 | 书记员 | 89677037 | |
76 | 第六检察部 | 李先东 | 男 | 副主任(案管组) | |
77 | 张 华 | 男 | 检 辅(案管组) | ||
78 | 李 瑾 | 女 | 内 勤(案管组) | 81210051 | |
79 | 刘洪磊 | 男 | 司法行政(案管组) | ||
80 | 张 苏 | 女 | 司法行政(案管组) | ||
81 | 张小鸥 | 女 | 书记员(案管组) | ||
82 | 严 卫 | 男 | 书记员(案管组) | ||
83 | 朱荣溶 | 女 | 书记员(案管组) | ||
84 | 王兴伟 | 男 | 副主任(控申组) | ||
85 | 王继昌 | 男 | 副主任(控申组) | ||
86 | 李永健 | 男 | 副主任 控申组) | ||
87 | 贾广运 | 男 | 副主任(控申组) | ||
88 | 于怀忠 | 男 | 检 辅(控申组) | ||
89 | 吕晓红 | 女 | 员额检察官(控申组) | ||
90 | 刘 冀 | 男 | 司法行政(控申组) | ||
91 | 蒋晶玉 | 女 | 内 勤(控申组) | 81210007 | |
92 | 鹿志成 | 男 | 书记员(控申组) | ||
93 | 蒋守坤 | 女 | 副主任(检委办) | ||
94 | 姜晓东 | 男 | 司法行政(检委办) | ||
95 | 朱钊慧 | 女 | 书记员(检委办) | 89677726 | |
96 | 张爱明 | 男 | 副主任(技术组) | ||
97 | 魏金刚 | 男 | 副主任(技术组) | ||
98 | 刘天勇 | 男 | 司法行政(技术组) | ||
99 | 郝唯辰 | 女 | 司法行政(技术组) | ||
100 | 秦 畅 | 男 | 内 勤(技术组) | 81210078 | |
101 | 韩 洁 | 女 | 副大队长(法警大队 ) | ||
102 | 朱信任 | 男 | 二级警长(法警大队 ) | ||
103 | 张玉国 | 男 | 三级警长(法警大队 ) | 89677028 | |
104 | 王明志 | 男 | 辅警 (法警大队 ) | ||
105 | 张广会 | 男 | 辅警(法警大队 ) | ||
106 | 赵德品 | 男 | 副主任(检务督察组) | 81210001 | |
107 | 政治部 | 蔡 崇 | 女 | 司法行政 | |
108 | 王 成 | 男 | 司法行政 | ||
109 | 王明灿 | 女 | 司法行政 | ||
110 | 安宏杰 | 女 | 书记员 | 81210012 | |
111 | 警示教育基地 | 李泳锋 | 男 | 副主任 | |
112 | 袁 吉 | 女 | 宣教一科科长 | 89627716 | |
113 | 城镇检察室 | 张 磊 | 男 | 司法行政 | |
114 | 刘 峰 | 男 | 司法行政 |
人员信息
2019-07-20 10:49:00 来源:徐州市沛县人民检察院
编辑:安宏杰
更多…本院要闻
- · 学习园地 | “两高”发布《关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的解释》
- · 全国知识产权宣传周 | 司法+行政,合力护航新质生产力发展
- · 学习园地 | 应勇:构建检察“大管理”格局 一体抓实“三个管理” 推动高质效办案
- · 歌风铸检 | 沛县检察院举办第一期“刑事检察研学”活动
- · 赓续红色血脉 铸就检察忠诚——沛县检察院开展清明祭英烈活动
- · 学习园地 | 什么是中央八项规定精神?哪些行为违规?
- · 江苏沛县院:检察蓝护航3·15 共筑安全消费防线
- · 砥砺奋进,实干当先 | 沛县检察院召开2024年度总结表彰暨2025年检察工作部署会
- · 沛县检察院党组召开2024年度民主生活会
- · 新人亮相 |“书”写篇章,“记”录精彩,沛县检察院新进书记员报到啦!